Vigilancia y Control en las carreteras del Municipio - ayto-corvera
- ayto-corvera
- Ayuntamiento
- Seguridad Ciudadana
- Vigilancia y Control en las carreteras del Municipio
Vigilancia y Control en las Carreteras del Municipio
El Ayuntamiento de Corvera informa de la ubicación del radar móvil dentro de la campaña de vigilancia y control de la velocidad en las carreteras del concejo
Además de informar de la ubicación del radar cada jornada, -tanto en horario de mañana como por las tardes y noches-, el Ayuntamiento de Corvera anuncia que sólo se generara denuncia para aquellos vehículos que circulen por encima de los 56 kilómetros por hora, en viales donde la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora.
El radar estará ubicado en los habituales puntos estratégicos en los que el Ayuntamiento ha detectado una mayor efectividad, con limitación de circulación a 50 kilómetros, atendiendo también a peticiones vecinales que se han realizado en este sentido en todas las parroquias del concejo.
| RADAR - PREVISIÓN:NOVIEMBRE 2026 | |||||||
| DIA | MAÑANA | TARDE | NOCHE | ||||
| DOMINGO | 1 | CANCIENES | TRASONA | CANCIENES | |||
| LUNES | 2 | TRASONA | CANCIENES | LOS CAMPOS | |||
| MARTES | 3 | TRASONA | LOS CAMPOS | CANCIENES | |||
| MIÉRCOLES | 4 | LOS CAMPOS | CANCIENES | TRASONA | |||
| JUEVES | 5 | CANCIENES | TRASONA | LAS VEGAS | |||
| VIERNES | 6 | TRASONA | LOS CAMPOS | LOS CAMPOS | |||
| SÁBADO | 7 | LOS CAMPOS | TRASONA | TRASONA | |||
| DOMINGO | 8 | TRASONA | LAS VEGAS | CANCIENES | |||
| LUNES | 9 | TRASONA | LOS CAMPOS | CANCIENES | |||
| MARTES | 10 | LAS VEGAS | TRASONA | CANCIENES | |||
| MIÉRCOLES | 11 | TRASONA | CANCIENES | LOS CAMPOS | |||
| JUEVES | 12 | CANCIENES | TRASONA | LOS CAMPOS | |||
| VIERNES | 13 | TRASONA | LOS CAMPOS | TRASONA | |||
| SÁBADO | 14 | LOS CAMPOS | TRASONA | LAS VEGAS | |||
| DOMINGO | 15 | TRASONA | CANCIENES | LOS CAMPOS | |||
| LUNES | 16 | CANCIENES | TRASONA | TRASONA | |||
| MARTES | 17 | TRASONA | LOS CAMPOS | LOS CAMPOS | |||
| MIÉRCOLES | 18 | CANCIENES | TRASONA | TRASONA | |||
| JUEVES | 19 | TRASONA | LOS CAMPOS | CANCIENES | |||
| VIERNES | 20 | CANCIENES | LOS CAMPOS | TRASONA | |||
| SÁBADO | 21 | TRASONA | CANCIENES | CANCIENES | |||
| DOMINGO | 22 | TRASONA | LOS CAMPOS | CANCIENES | |||
| LUNES | 23 | LOS CAMPOS | TRASONA | TRASONA | |||
| MARTES | 24 | TRASONA | LOS CAMPOS | LOS CAMPOS | |||
| MIÉRCOLES | 25 | LOS CAMPOS | TRASONA | TRASONA | |||
| JUEVES | 26 | TRASONA | CANCIENES | CANCIENES | |||
| VIERNES | 27 | LOS CAMPOS | TRASONA | CANCIENES | |||
| SÁBADO | 28 | TRASONA | CANCIENES | TRASONA | |||
| DOMINGO | 29 | LOS CAMPOS | TRASONA | LAS VEGAS | |||
| LUNES | 30 | TRASONA | LOS CAMPOS | CANCIENES | |||
| RADAR - PREVISIÓN: OCTUBRE 2026 | |||||||
| DIA | MAÑANA | TARDE | NOCHE | ||||
| VIERNES | 30 | TRASONA | LOS CAMPOS | CANCIENES | |||
| SÁBADO | 31 | LOS CAMPOS | CANCIENES | TRASONA | |||
